Sutafer
Experts in solutions for mold industry, printing and automation.
PT     EN

Bushing with Main Guide Centering: CASQ-W50.N004

Referencia B K d1 d2 L1 D L Designacao
W50.N004.09.012 3 3 14 16 0 9 12 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/09/012
W50.N004.10.012 3 3 14 16 0 10 12 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/10/012
W50.N004.09.017 3 3 14 16 0 9 17 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/09/017
W50.N004.10.017 3 3 14 16 0 10 17 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/10/017
W50.N004.09.022 3 3 14 16 0 9 22 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/09/022
W50.N004.10.022 3 3 14 16 0 10 22 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/10/022
W50.N004.09.027 3 3 14 16 0 9 27 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/09/027
W50.N004.10.027 3 3 14 16 0 10 27 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/10/027
W50.N004.09.036 3 3 14 16 27 9 36 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/09/036
W50.N004.10.036 3 3 14 16 27 10 36 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/10/036
W50.N004.09.046 3 3 14 16 27 9 46 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/09/046
W50.N004.10.046 3 3 14 16 27 10 46 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/10/046
W50.N004.09.056 3 3 14 16 27 9 56 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/09/056
W50.N004.10.056 3 3 14 16 27 10 56 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/10/056
W50.N004.09.066 3 3 14 16 27 9 66 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/09/066
W50.N004.10.066 3 3 14 16 27 10 66 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/10/066
W50.N004.14.017 9 6 20 25 0 14 17 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/14/017
W50.N004.15.017 9 6 20 25 0 15 17 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/15/017
W50.N004.14.022 9 6 20 25 0 14 22 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/14/022
W50.N004.15.022 9 6 20 25 0 15 22 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/15/022
W50.N004.14.027 9 6 20 25 0 14 27 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/14/027
W50.N004.15.027 9 6 20 25 0 15 27 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/15/027
W50.N004.14.036 9 6 20 25 0 14 36 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/14/036
W50.N004.15.036 9 6 20 25 0 15 36 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/15/036
W50.N004.14.046 9 6 20 25 0 14 46 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/14/046
W50.N004.15.046 9 6 20 25 0 15 46 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/15/046
W50.N004.14.056 9 6 20 25 46 14 56 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/14/056
W50.N004.15.056 9 6 20 25 46 15 56 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/15/056
W50.N004.14.066 9 6 20 25 46 14 66 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/14/066
W50.N004.15.066 9 6 20 25 46 15 66 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/15/066
W50.N004.14.076 9 6 20 25 46 14 76 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/14/076
W50.N004.15.076 9 6 20 25 46 15 76 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/15/076
W50.N004.14.086 9 6 20 25 46 14 86 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/14/086
W50.N004.15.086 9 6 20 25 46 15 86 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/15/086
W50.N004.14.096 9 6 20 25 46 14 96 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/14/096
W50.N004.15.096 9 6 20 25 46 15 96 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/15/096
W50.N004.14.116 9 6 20 25 46 14 116 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/14/116
W50.N004.15.116 9 6 20 25 46 15 116 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/15/116
W50.N004.18.017 9 6 26 31 0 18 17 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/18/017
W50.N004.20.017 9 6 26 31 0 20 17 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/20/017
W50.N004.18.022 9 6 26 31 0 18 22 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/18/022
W50.N004.20.022 9 6 26 31 0 20 22 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/20/022
W50.N004.18.027 9 6 26 31 0 18 27 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/18/027
W50.N004.20.027 9 6 26 31 0 20 27 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/20/027
W50.N004.18.036 9 6 26 31 0 18 36 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/18/036
W50.N004.20.036 9 6 26 31 0 20 36 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/20/036
W50.N004.18.046 9 6 26 31 0 18 46 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/18/046
W50.N004.20.046 9 6 26 31 0 20 46 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/20/046
W50.N004.18.056 9 6 26 31 0 18 56 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/18/056
W50.N004.20.056 9 6 26 31 0 20 56 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/20/056
W50.N004.18.066 9 6 26 31 56 18 66 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/18/066
W50.N004.20.066 9 6 26 31 56 20 66 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/20/066
W50.N004.18.076 9 6 26 31 56 18 76 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/18/076
W50.N004.20.076 9 6 26 31 56 20 76 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/20/076
W50.N004.18.086 9 6 26 31 56 18 86 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/18/086
W50.N004.20.086 9 6 26 31 56 20 86 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/20/086
W50.N004.18.096 9 6 26 31 56 18 96 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/18/096
W50.N004.20.096 9 6 26 31 56 20 96 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/20/096
W50.N004.18.116 9 6 26 31 56 18 116 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/18/116
W50.N004.20.116 9 6 26 31 56 20 116 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/20/116
W50.N004.18.136 9 6 26 31 56 18 136 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/18/136
W50.N004.20.136 9 6 26 31 56 20 136 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/20/136
W50.N004.22.017 9 6 30 35 0 22 17 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/22/017
W50.N004.24.017 9 6 30 35 0 24 17 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/24/017
W50.N004.22.022 9 6 30 35 0 22 22 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/22/022
W50.N004.24.022 9 6 30 35 0 24 22 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/24/022
W50.N004.22.027 9 6 30 35 0 22 27 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/22/027
W50.N004.24.027 9 6 30 35 0 24 27 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/24/027
W50.N004.22.036 9 6 30 35 0 22 36 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/22/036
W50.N004.24.036 9 6 30 35 0 24 36 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/24/036
W50.N004.22.046 9 6 30 35 0 22 46 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/22/046
W50.N004.24.046 9 6 30 35 0 24 46 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/24/046
W50.N004.22.056 9 6 30 35 0 22 56 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/22/056
W50.N004.24.056 9 6 30 35 0 24 56 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/24/056
W50.N004.22.066 9 6 30 35 0 22 66 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/22/066
W50.N004.24.066 9 6 30 35 0 24 66 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/24/066
W50.N004.22.076 9 6 30 35 0 22 76 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/22/076
W50.N004.24.076 9 6 30 35 0 24 76 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/24/076
W50.N004.22.086 9 6 30 35 76 22 86 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/22/086
W50.N004.24.086 9 6 30 35 76 24 86 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/24/086
W50.N004.22.096 9 6 30 35 76 22 96 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/22/096
W50.N004.24.096 9 6 30 35 76 24 96 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/24/096
W50.N004.22.116 9 6 30 35 76 22 116 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/22/116
W50.N004.24.116 9 6 30 35 76 24 116 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/24/116
W50.N004.22.136 9 6 30 35 76 22 136 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/22/136
W50.N004.24.136 9 6 30 35 76 24 136 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/24/136
W50.N004.22.156 9 6 30 35 76 22 156 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/22/156
W50.N004.24.156 9 6 30 35 76 24 156 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/24/156
W50.N004.30.027 9 6 42 47 0 30 27 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/30/027
W50.N004.32.027 9 6 42 47 0 32 27 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/32/027
W50.N004.30.036 9 6 42 47 0 30 36 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/30/036
W50.N004.32.036 9 6 42 47 0 32 36 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/32/036
W50.N004.30.046 9 6 42 47 0 30 46 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/30/046
W50.N004.32.046 9 6 42 47 0 32 46 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/32/046
W50.N004.30.056 9 6 42 47 0 30 56 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/30/056
W50.N004.32.056 9 6 42 47 0 32 56 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/32/056
W50.N004.30.066 9 6 42 47 0 30 66 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/30/066
W50.N004.32.066 9 6 42 47 0 32 66 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/32/066
W50.N004.30.076 9 6 42 47 0 30 76 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/30/076
W50.N004.32.076 9 6 42 47 0 32 76 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/32/076
W50.N004.30.086 9 6 42 47 0 30 86 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/30/086
W50.N004.32.086 9 6 42 47 0 32 86 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/32/086
W50.N004.30.096 9 6 42 47 0 30 96 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/30/096
W50.N004.32.096 9 6 42 47 0 32 96 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/32/096
W50.N004.30.116 9 6 42 47 96 30 116 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/30/116
W50.N004.32.116 9 6 42 47 96 32 116 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/32/116
W50.N004.30.136 9 6 42 47 96 30 136 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/30/136
W50.N004.32.136 9 6 42 47 96 32 136 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/32/136
W50.N004.30.156 9 6 42 47 96 30 156 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/30/156
W50.N004.32.156 9 6 42 47 96 32 156 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/32/156
W50.N004.30.176 9 6 42 47 96 30 176 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/30/176
W50.N004.32.176 9 6 42 47 96 32 176 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/32/176
W50.N004.30.196 9 6 42 47 96 30 196 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/30/196
W50.N004.32.196 9 6 42 47 96 32 196 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/32/196
W50.N004.40.036 12 10 54 59 0 40 36 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/40/036
W50.N004.42.036 12 10 54 59 0 42 36 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/42/036
W50.N004.40.046 12 10 54 59 0 40 46 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/40/046
W50.N004.42.046 12 10 54 59 0 42 46 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/42/046
W50.N004.40.056 12 10 54 59 0 40 56 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/40/056
W50.N004.42.056 12 10 54 59 0 42 56 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/42/056
W50.N004.40.066 12 10 54 59 0 40 66 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/40/066
W50.N004.42.066 12 10 54 59 0 42 66 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/42/066
W50.N004.40.076 12 10 54 59 0 40 76 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/40/076
W50.N004.42.076 12 10 54 59 0 42 76 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/42/076
W50.N004.40.086 12 10 54 59 0 40 86 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/40/086
W50.N004.42.086 12 10 54 59 0 42 86 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/42/086
W50.N004.40.096 12 10 54 59 0 40 96 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/40/096
W50.N004.42.096 12 10 54 59 0 42 96 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/42/096
W50.N004.40.116 12 10 54 59 0 40 116 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/40/116
W50.N004.42.116 12 10 54 59 0 42 116 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/42/116
W50.N004.40.136 12 10 54 59 116 40 136 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/40/136
W50.N004.42.136 12 10 54 59 116 42 136 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/42/136
W50.N004.40.156 12 10 54 59 116 40 156 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/40/156
W50.N004.42.156 12 10 54 59 116 42 156 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/42/156
W50.N004.40.176 12 10 54 59 116 40 176 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/40/176
W50.N004.42.176 12 10 54 59 116 42 176 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/42/176
W50.N004.40.196 12 10 54 59 116 40 196 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/40/196
W50.N004.42.196 12 10 54 59 116 42 196 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/42/196
W50.N004.40.216 12 10 54 59 116 40 216 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/40/216
W50.N004.42.216 12 10 54 59 116 42 216 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/42/216
W50.N004.40.246 12 10 54 59 116 40 246 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/40/246
W50.N004.42.246 12 10 54 59 116 42 246 N 04 CASQUILHOS TIPO W10/42/246

Metric Solid Dowels (h6)

Metric Threaded Bolts (h6)

Fixed Stroke Limiters

Adjustable Stroke Limiters

Threaded Ball Limiters

DIN 7991 Metric Recessed Head Screws

DIN 916 Metric Threaded Studs

Metric Massive INA Shafts

DOWELS

LIMITERS

SCREWS

STUDS

VEINS

Metric Solid Dowels (h6)

Metric Threaded Bolts (h6)

Fixed Stroke Limiters

Adjustable Stroke Limiters

Threaded Ball Limiters

Springs Rectangular Wire Extra Strong Load

Springs Rectangular Wire Strong Load

Rectangular Wire Springs Light Load

Springs Rectangular Wire Medium Load

Rectangular Wire Springs Ultra Strong Load

Round Wire Springs

Round Wire Springs Medium Load

DIN 580 Metric Lifting Rings

DIN 7991 Metric Recessed Head Screws

DIN 916 Metric Threaded Studs

Metric Massive INA Shafts

DOWELS

LIMITERS

SPRINGS

LIFTING EYES

SCREWS

STUDS

VEINS

Centering Ring with Entry and Fixings

Centering Ring Two Diameters, with Conical Entry and Fixings

Two Diameter Centering Ring with Conical Entry

Two Diameter Centering Ring, Solid

Solid Centering Ring

Support washer

Centering Washer

Spacer washer

Metric Round Locking Blocks

Prismatic Round Locking Blocks

Pressure Back Button

Metric Backrest Knobs

Spacer Washer for Guide Bushing

Bushing with Main Guide Centering

Bushing with Main Guide Center, in Bronze

Centering Bushing

Short Centering Bushing

Bronze Ball Bushing

Injection Sleeve

Solid Injection Bushing

Steel Bushing for Sphere Bushing

Bronze Bushing for Extraction Guides

Tubular Guide Bushing

Bushing for Rod

Bushing without Main Guide Centering

Bushing without Centering Main Guide, in Bronze

Metric Solid Dowels (h6)

Metric Threaded Bolts (h6)

DIN 1530 D Tempered Conical Head Extractors

Metric Nitrided Blade Extractors DIN ISO 8693

Metric Tempered Blade Pullers DIN ISO 8693

Metric Oxidized Nitrided Extractors DIN ISO 6751

Polished Metric Nitrided Extractors DIN ISO 6751

DIN ISO 8694 Metric Nitrided Drill Extractors

DIN ISO 8694 Metric Tempered Spike Extractors

DIN ISO 6751 Metric Tempered Extractors

Metric Nitrided Tubular Extractors DIN ISO 8405

Metric Tempered Tubular Pullers DIN ISO 8405

Inclined Guide with Cylindrical Head

Inclined Guide with Cylindrical Head with Adjustment Zone and with Lubrication Slots

Main Guide With Hub

Main Guide without Centerer

Headless Guide for Ball Bearings

Support for Guidance

Gito bushing with Prison Negative

Injector With Radius 15.5

No Radius Injector

Fixed Stroke Limiters

Adjustable Stroke Limiters

Threaded Ball Limiters

Springs Rectangular Wire Extra Strong Load

Springs Rectangular Wire Strong Load

Rectangular Wire Springs Light Load

Springs Rectangular Wire Medium Load

Rectangular Wire Springs Ultra Strong Load

Round Wire Springs

Round Wire Springs Medium Load

DIN 580 Metric Lifting Rings

DIN 7991 Metric Recessed Head Screws

DIN 916 Metric Threaded Studs

Seals (oring) in Nitril

Seals (oring) in Viton

Metric Massive INA Shafts

CENTERING RINGS

LOCKING BLOCKS

BACKREST BUTTONS

BUSHINGS

DOWELS

EXTRACTORS

GUIDES

INJECTORS

LIMITERS

SPRINGS

LIFTING EYES

SCREWS

STUDS

SEALANTS

VEINS

DIN 580 Metric Lifting Rings

LIFTING EYES