Sutafer
Especialistas em soluções para indústria de moldes, estampagem e automação.
PT     EN

Limitadores Curso Regulaveis: LIMITADOR_L42.KRT

Referencia d1 d2 d3 d4 h h1 s l1 L2 MM Designacao
L42.KRT.06.020 10 6 15 10 10 5.5 5 20 35 LIMITADOR (CX.024) SVC - M06 x 10,0 x 020
L42.KRT.06.025 10 6 15 10 10 5.5 5 25 40 LIMITADOR (CX.024) SVC - M06 x 10,0 x 025
L42.KRT.06.030 10 6 15 10 10 5.5 5 30 45 LIMITADOR (CX.024) SVC - M06 x 10,0 x 030
L42.KRT.06.035 10 6 15 10 10 5.5 5 35 50 LIMITADOR (CX.024) SVC - M06 x 10,0 x 035
L42.KRT.06.040 10 6 15 10 10 5.5 5 40 55 LIMITADOR (CX.024) SVC - M06 x 10,0 x 040
L42.KRT.06.045 10 6 15 10 10 5.5 5 45 60 LIMITADOR (CX.024) SVC - M06 x 10,0 x 045
L42.KRT.06.050 10 6 15 10 10 5.5 5 50 65 LIMITADOR (CX.024) SVC - M06 x 10,0 x 050
L42.KRT.06.055 10 6 15 10 10 5.5 5 55 70 LIMITADOR (CX.024) SVC - M06 x 10,0 x 055
L42.KRT.06.060 10 6 15 10 10 5.5 5 60 80 LIMITADOR (CX.024) SVC - M06 x 10,0 x 060
L42.KRT.06.070 10 6 15 10 10 5.5 5 70 90 LIMITADOR (CX.024) SVC - M06 x 10,0 x 070
L42.KRT.06.080 10 6 15 10 10 5.5 5 80 100 LIMITADOR (CX.024) SVC - M06 x 10,0 x 080
L42.KRT.06.090 10 6 15 10 10 5.5 5 90 110 LIMITADOR (CX.024) SVC - M06 x 10,0 x 090
L42.KRT.06.100 10 6 15 10 10 5.5 5 100 120 LIMITADOR (CX.024) SVC - M06 x 10,0 x 100
L42.KRT.08.030 12.5 8 19 13 13 6.5 6 30 45 LIMITADOR (CX.024) SVC - M08 x 12,5 x 030
L42.KRT.08.035 12.5 8 19 13 13 6.5 6 35 50 LIMITADOR (CX.024) SVC - M08 x 12,5 x 035
L42.KRT.08.040 12.5 8 19 13 13 6.5 6 40 55 LIMITADOR (CX.024) SVC - M08 x 12,5 x 040
L42.KRT.08.045 12.5 8 19 13 13 6.5 6 45 60 LIMITADOR (CX.024) SVC - M08 x 12,5 x 045
L42.KRT.08.050 12.5 8 19 13 13 6.5 6 50 65 LIMITADOR (CX.024) SVC - M08 x 12,5 x 050
L42.KRT.08.055 12.5 8 19 13 13 6.5 6 55 70 LIMITADOR (CX.024) SVC - M08 x 12,5 x 055
L42.KRT.08.060 12.5 8 19 13 13 6.5 6 60 80 LIMITADOR (CX.024) SVC - M08 x 12,5 x 060
L42.KRT.08.070 12.5 8 19 13 13 6.5 6 70 90 LIMITADOR (CX.024) SVC - M08 x 12,5 x 070
L42.KRT.08.080 12.5 8 19 13 13 6.5 6 80 100 LIMITADOR (CX.024) SVC - M08 x 12,5 x 080
L42.KRT.08.090 12.5 8 19 13 13 6.5 6 90 110 LIMITADOR (CX.024) SVC - M08 x 12,5 x 090
L42.KRT.08.100 12.5 8 19 13 13 6.5 6 100 120 LIMITADOR (CX.024) SVC - M08 x 12,5 x 100
L42.KRT.10.030 15 10 23 0 15 7.5 8 30 50 LIMITADOR (CX.024) SVC - M10 x 15,0 x 030
L42.KRT.10.035 15 10 23 0 15 7.5 8 35 55 LIMITADOR (CX.024) SVC - M10 x 15,0 x 035
L42.KRT.10.040 15 10 23 0 15 7.5 8 40 60 LIMITADOR (CX.024) SVC - M10 x 15,0 x 040
L42.KRT.10.045 15 10 23 0 15 7.5 8 45 65 LIMITADOR (CX.024) SVC - M10 x 15,0 x 045
L42.KRT.10.050 15 10 23 0 15 7.5 8 50 70 LIMITADOR (CX.024) SVC - M10 x 15,0 x 050
L42.KRT.10.055 15 10 23 0 15 7.5 8 55 75 LIMITADOR (CX.024) SVC - M10 x 15,0 x 055
L42.KRT.10.060 15 10 23 0 15 7.5 8 60 80 LIMITADOR (CX.024) SVC - M10 x 15,0 x 060
L42.KRT.10.070 15 10 23 0 15 7.5 8 70 90 LIMITADOR (CX.024) SVC - M10 x 15,0 x 070
L42.KRT.10.080 15 10 23 0 15 7.5 8 80 100 LIMITADOR (CX.024) SVC - M10 x 15,0 x 080
L42.KRT.10.090 15 10 23 0 15 7.5 8 90 110 LIMITADOR (CX.024) SVC - M10 x 15,0 x 090
L42.KRT.10.100 15 10 23 0 15 7.5 8 100 120 LIMITADOR (CX.024) SVC - M10 x 15,0 x 100
L42.KRT.10.120 15 10 23 0 15 7.5 8 120 140 LIMITADOR (CX.024) SVC - M10 x 15,0 x 120
L42.KRT.12.040 17.5 12 27 18 18 9 10 40 60 LIMITADOR (CX.024) SVC - M12 x 17,5 x 040
L42.KRT.12.045 17.5 12 27 18 18 9 10 45 65 LIMITADOR (CX.024) SVC - M12 x 17,5 x 045
L42.KRT.12.050 17.5 12 27 18 18 9 10 50 70 LIMITADOR (CX.024) SVC - M12 x 17,5 x 050
L42.KRT.12.055 17.5 12 27 18 18 9 10 55 80 LIMITADOR (CX.024) SVC - M12 x 17,5 x 055
L42.KRT.12.060 17.5 12 27 18 18 9 10 60 90 LIMITADOR (CX.024) SVC - M12 x 17,5 x 060
L42.KRT.12.070 17.5 12 27 18 18 9 10 70 100 LIMITADOR (CX.024) SVC - M12 x 17,5 x 070
L42.KRT.12.080 17.5 12 27 18 18 9 10 80 110 LIMITADOR (CX.024) SVC - M12 x 17,5 x 080
L42.KRT.12.090 17.5 12 27 18 18 9 10 90 120 LIMITADOR (CX.024) SVC - M12 x 17,5 x 090
L42.KRT.12.100 17.5 12 27 18 18 9 10 100 130 LIMITADOR (CX.024) SVC - M12 x 17,5 x 100
L42.KRT.12.110 17.5 12 27 18 18 9 10 110 140 LIMITADOR (CX.024) SVC - M12 x 17,5 x 110
L42.KRT.12.120 17.5 12 27 18 18 9 10 120 150 LIMITADOR (CX.024) SVC - M12 x 17,5 x 120
L42.KRT.12.140 17.5 12 27 18 18 9 10 140 170 LIMITADOR (CX.024) SVC - M12 x 17,5 x 140
L42.KRT.16.050 23 16 34 24 24 11 14 50 80 LIMITADOR (CX.012) SVC - M16 x 23,0 x 050
L42.KRT.16.060 23 16 34 24 24 11 14 60 90 LIMITADOR (CX.012) SVC - M16 x 23,0 x 060
L42.KRT.16.070 23 16 34 24 24 11 14 70 100 LIMITADOR (CX.012) SVC - M16 x 23,0 x 070
L42.KRT.16.080 23 16 34 24 24 11 14 80 110 LIMITADOR (CX.012) SVC - M16 x 23,0 x 080
L42.KRT.16.090 23 16 34 24 24 11 14 90 120 LIMITADOR (CX.012) SVC - M16 x 23,0 x 090
L42.KRT.16.100 23 16 34 24 24 11 14 100 130 LIMITADOR (CX.012) SVC - M16 x 23,0 x 100
L42.KRT.16.110 23 16 34 24 24 11 14 110 140 LIMITADOR (CX.012) SVC - M16 x 23,0 x 110
L42.KRT.16.120 23 16 34 24 24 11 14 120 150 LIMITADOR (CX.012) SVC - M16 x 23,0 x 120
L42.KRT.16.140 23 16 34 24 24 11 14 140 180 LIMITADOR (CX.012) SVC - M16 x 23,0 x 140
L42.KRT.16.150 23 16 34 24 24 11 14 150 180 LIMITADOR (CX.012) SVC - M16 x 23,0 x 150
L42.KRT.16.160 23 16 34 24 24 11 14 160 200 LIMITADOR (CX.012) SVC - M16 x 23,0 x 160

Cavilhas Maciças Métricas (h6)

Cavilhas Roscadas Métricas (h6)

Limitadores Curso Fixos

Limitadores Curso Regulaveis

Limitadores de Esfera Roscados

Parafusos Cabeça Embutir DIN 7991 Métricos

Pernos Roscados DIN 916 Métricos

Veio INA Maciços Métricos

CAVILHAS

LIMITADORES

PARAFUSOS

PERNOS

VEIOS

Cavilhas Maciças Métricas (h6)

Cavilhas Roscadas Métricas (h6)

Limitadores Curso Fixos

Limitadores Curso Regulaveis

Limitadores de Esfera Roscados

Molas Arame Rectangular Carga Extra Forte

Molas Arame Rectangular Carga Forte

Molas Arame Rectangular Carga Ligeira

Molas Arame Rectangular Carga Média

Molas Arame Rectangular Carga Ultra Forte

Molas Arame Redondo

Molas Arame Redondo Carga Média

Olhais de Elevação DIN 580 Métricos

Parafusos Cabeça Embutir DIN 7991 Métricos

Pernos Roscados DIN 916 Métricos

Veio INA Maciços Métricos

CAVILHAS

LIMITADORES

MOLAS

OLHAIS ELEVAÇÃO

PARAFUSOS

PERNOS

VEIOS

Anel Centragem com Entrada e com Fixações

Anel Centragem Dois Diâmetros, com Entrada Cónica e com Fixações

Anel de Centragem de Dois Diâmetros, com Entrada Cónica

Anel de centragem de Dois Diâmetros, Maciço

Anel de Centragem Maciço

Anilha Apoio

Anilha de Centragem

Anilha Distanciadora

Blocos de Travamento Redondos Métricos

Blocos de Travamento Redondos Prismáticos

Botão de Encosto de Pressão

Botões de Encosto Métricos

Anilha Distanciadora para Casquilho Guia

Casquilho com Centrador da Guia Principal

Casquilho com Centrador da Guia Principal, em Bronze

Casquilho de Centragem

Casquilho de Centragem Curto

Casquilho de Esferas em Bronze

Casquilho de Injeção

Casquilho de Injeção Maciço

Casquilho em Aço para Casquilho Esferas

Casquilho em Bronze para Guias de Extração

Casquilho Guia Tubular

Casquilho para Haste

Casquilho sem Centrador da Guia Principal

Casquilho sem Centrador da Guia Principal, em Bronze

Cavilhas Maciças Métricas (h6)

Cavilhas Roscadas Métricas (h6)

Extractores Cab. Conica Temperados DIN 1530 D

Extractores de Lãmina Nitrurados Métricos DIN ISO 8693

Extractores de Lãmina Temperados Métricos DIN ISO 8693

Extractores Nitrurados Métricos Oxidados DIN ISO 6751

Extractores Nitrurados Métricos Polidos DIN ISO 6751

Extractores Respigados Nitrurados Métricos DIN ISO 8694

Extractores Respigados Temperados Métricos DIN ISO 8694

Extractores Temperados Métricos DIN ISO 6751

Extractores Tubulares Nitrurados Métricos DIN ISO 8405

Extractores Tubulares Temperados Métricos DIN ISO 8405

Guia Inclinada com Cabeça Cilíndrica

Guia Inclinada com Cabeça Cilíndrica com Zona Ajuste e com Rasgos de Lubrificação

Guia Principal Com Centrador

Guia Principal sem Centrador

Guia sem Cabeça para Casquilhos de Esferas

Suporte para Guiamento

Casquilho do Gito com Negativo de Prisão

Injetor Com Raio 15,5

Injetor Sem Raio

Limitadores Curso Fixos

Limitadores Curso Regulaveis

Limitadores de Esfera Roscados

Molas Arame Rectangular Carga Extra Forte

Molas Arame Rectangular Carga Forte

Molas Arame Rectangular Carga Ligeira

Molas Arame Rectangular Carga Média

Molas Arame Rectangular Carga Ultra Forte

Molas Arame Redondo

Molas Arame Redondo Carga Média

Olhais de Elevação DIN 580 Métricos

Parafusos Cabeça Embutir DIN 7991 Métricos

Pernos Roscados DIN 916 Métricos

Vedantes (Oring) em Nitril

Vedantes (Oring) em Viton

Veio INA Maciços Métricos

ANÉIS DE CENTRAGEM

BLOCOS DE TRAVAMENTO

BOTÕES DE ENCOSTO

CASQUILHOS

CAVILHAS

EXTRACTORES

GUIAS

INJETORES

LIMITADORES

MOLAS

OLHAIS ELEVAÇÃO

PARAFUSOS

PERNOS

VEDANTES

VEIOS

Olhais de Elevação DIN 580 Métricos

OLHAIS ELEVAÇÃO