Sutafer
Especialistas em soluções para indústria de moldes, estampagem e automação.
PT     EN

Molas Arame Rectangular Carga Ultra Forte: MOLA_M65

Referencia DH Dd Lo R A mm A N B mm B N C mm C N D mm D N E bxhDesignacao
M65.26.065 25 12.5 64 644 6.4 4122 7.7 4959 8.6 5564 9.6 6182 13 MOLAS (CX.025) SERIE A 25 x 064 PRATEADAS
M65.26.075 25 12.5 76 556 7.6 4226 9.1 5060 10.3 5705 11.4 6338 16 MOLAS (CX.020) SERIE A 25 x 076 PRATEADAS
M65.26.090 25 12.5 89 462 8.9 4112 10.7 4943 12 5551 13.4 6168 20 MOLAS (CX.020) SERIE A 25 x 089 CASTANHAS
M65.26.101 25 12.5 102 390 10.2 3978 12.2 4758 13.8 5370 15.3 5967 23 MOLAS (CX.020) SERIE A 25 x 102 CASTANHAS
M65.26.115 25 12.5 115 360 11.5 4140 13.8 4968 15.5 5589 17.3 6210 26 MOLAS (CX.010) SERIE A 25 x 115 PRATEADAS
M65.26.126 25 12.5 127 326 12.7 4140 15.2 4955 17.1 5589 19.1 6210 28 MOLAS (CX.010) SERIE A 25 x 127 PRATEADAS
M65.26.151 25 12.5 152 255 15.2 3876 18.2 4641 20.5 5233 22.8 5814 34 MOLAS (CX.010) SERIE A 25 x 152 PRATEADAS
M65.26.176 25 12.5 178 230 17.8 4094 21.4 4922 24 5527 26.7 6141 39 MOLAS (CX.010) SERIE A 25 x 178 PRATEADAS
M65.26.202 25 12.5 203 202 20.3 4101 24.4 4929 27.4 5536 30.5 6151 45 MOLAS (CX.010) SERIE A 25 x 203 PRATEADAS
M65.26.303 25 12.5 305 136 30.5 4148 36.6 4978 41.2 5600 45.8 6222 63 MOLAS (CX.005) SERIE A 25 x 305 PRATEADAS
M65.32.065 32 16 64 1077 6.4 6892 7.7 8270 8.6 9305 9.6 10337 13 MOLAS (CX.020) SERIE A 32 x 064 PRATEADAS
M65.32.075 32 16 76 874 7.6 6642 9.1 7971 10.3 8967 11.4 9964 16 MOLAS (CX.020) SERIE A 32 x 076 PRATEADAS
M65.32.090 32 16 89 721 8.9 6419 11 7702 12 8663 13.3 9628 20 MOLAS (CX.010) SERIE A 32 x 089 PRATEADAS
M65.32.101 32 16 102 620 10 6324 12 7589 13.8 8537 15.3 9486 23 MOLAS (CX.010) SERIE A 32 x 102 PRATEADAS
M65.32.115 32 16 115 560 12 6440 14 7728 15.5 8694 17.2 9660 26 MOLAS (CX.010) SERIE A 32 x 115 PRATEADAS
M65.32.126 32 16 127 496 13 6299 15 7559 17.1 8504 19 9449 28 MOLAS (CX.010) SERIE A 32 x 127 PRATEADAS
M65.32.151 32 16 152 408 15 6202 18 7442 20.5 8372 22.8 9302 34 MOLAS (CX.010) SERIE A 32 x 152 PRATEADAS
M65.32.176 32 16 178 353 18 6280 21 7536 24 8483 26.7 9420 39 MOLAS (CX.005) SERIE A 32 x 178 PRATEADAS
M65.32.202 32 16 203 304 20 6171 24 7405 27.4 8331 30.4 9257 45 MOLAS (CX.005) SERIE A 32 x 203 PRATEADAS
M65.32.252 32 16 254 243 25 6177 30 7413 34.3 8332 38.1 9266 62 MOLAS (CX.005) SERIE A 32 x 254 PRATEADAS
M65.32.303 32 16 305 196 31 5978 37 7174 41.2 8070 45.7 8967 75 MOLAS (CX.005) SERIE A 32 x 305 PRATEADAS
M65.38.090 40 20 89 880 8.9 7832 10.7 9416 12 10573 13.4 11748 20 MOLAS (CX.010) SERIE A 40 x 089 CASTANHAS
M65.38.101 40 20 102 762 10.2 7772 12.2 9296 13.8 10493 15.3 11659 23 MOLAS (CX.010) SERIE A 40 x 102 PRATEADAS
M65.38.115 40 20 115 679 11.5 7809 13.8 9370 15.5 10541 17.3 11713 26 MOLAS (CX.010) SERIE A 40 x 115 CASTANHAS
M65.38.126 40 20 127 622 12.7 7899 15.2 9454 17.1 10664 19.1 11849 28 MOLAS (CX.005) SERIE A 40 x 127 CASTANHAS
M65.38.151 40 20 152 509 22.8 7737 18.2 9264 20.5 10445 22.8 11605 36 MOLAS (CX.005) SERIE A 40 x 152 PRATEADAS
M65.38.176 40 20 178 429 17.8 7636 21.4 9181 24 10309 26.7 11454 43 MOLAS (CX.005) SERIE A 40 x 178 PRATEADAS
M65.38.202 40 20 203 374 20.3 7592 24.4 9126 27.4 10249 30.5 11388 49 MOLAS (CX.005) SERIE A 40 x 203 PRATEADAS
M65.38.252 40 20 254 296 25.4 7518 30.5 9028 34.3 10150 38.1 11278 62 MOLAS (CX.002) SERIE A 40 x 254 PRATEADAS
M65.38.303 40 20 305 246 30.5 7530 36.6 9004 41.2 10129 45.8 11255 75 MOLAS (CX.002) SERIE A 40 x 305 PRATEADAS
M65.51.090 50 25 89 1410 8.9 12549 10.7 15087 12 16941 13.4 18824 19 MOLAS (CX.005) SERIE A 50 x 089 PRATEADAS
M65.51.101 50 25 102 1215 10.2 12393 12.2 14823 13.8 16731 15.3 18590 22 MOLAS (CX.005) SERIE A 50 x 102 CASTANHAS
M65.51.115 50 25 115 1076 11.5 12374 13.8 14849 15.5 16705 17.3 18561 25 MOLAS (CX.005) SERIE A 50 x 115 PRATEADAS
M65.51.126 50 25 127 968 12.7 12294 15.2 14714 17.1 16596 19.1 18440 28 MOLAS (CX.005) SERIE A 50 x 127 CASTANHAS
M65.51.151 50 25 152 806 15.2 12251 18.2 14669 20.5 16539 22.8 18377 34 MOLAS (CX.002) SERIE A 50 x 152 CASTANHAS
M65.51.176 50 25 178 698 17.8 12424 21.4 14937 24 16773 26.7 18637 40 MOLAS (CX.002) SERIE A 50 x 178 PRATEADAS
M65.51.202 50 25 203 612 20.3 12424 24.4 14933 27.4 16772 30.5 18635 45 MOLAS (CX.002) SERIE A 50 x 203 PRATEADAS
M65.51.252 50 25 254 472 25.4 11989 30.5 14396 34.3 16185 38.1 17983 58 MOLAS (CX.002) SERIE A 50 x 254 PRATEADAS
M65.51.303 50 25 305 388 30.5 11834 36.6 14201 41.2 15976 45.8 17751 70 MOLAS (CX.002) SERIE A 50 x 305 PRATEADAS

Cavilhas Maciças Métricas (h6)

Cavilhas Roscadas Métricas (h6)

Limitadores Curso Fixos

Limitadores Curso Regulaveis

Limitadores de Esfera Roscados

Parafusos Cabeça Embutir DIN 7991 Métricos

Pernos Roscados DIN 916 Métricos

Veio INA Maciços Métricos

CAVILHAS

LIMITADORES

PARAFUSOS

PERNOS

VEIOS

Cavilhas Maciças Métricas (h6)

Cavilhas Roscadas Métricas (h6)

Limitadores Curso Fixos

Limitadores Curso Regulaveis

Limitadores de Esfera Roscados

Molas Arame Rectangular Carga Extra Forte

Molas Arame Rectangular Carga Forte

Molas Arame Rectangular Carga Ligeira

Molas Arame Rectangular Carga Média

Molas Arame Rectangular Carga Ultra Forte

Molas Arame Redondo

Molas Arame Redondo Carga Média

Olhais de Elevação DIN 580 Métricos

Parafusos Cabeça Embutir DIN 7991 Métricos

Pernos Roscados DIN 916 Métricos

Veio INA Maciços Métricos

CAVILHAS

LIMITADORES

MOLAS

OLHAIS ELEVAÇÃO

PARAFUSOS

PERNOS

VEIOS

Anel Centragem com Entrada e com Fixações

Anel Centragem Dois Diâmetros, com Entrada Cónica e com Fixações

Anel de Centragem de Dois Diâmetros, com Entrada Cónica

Anel de centragem de Dois Diâmetros, Maciço

Anel de Centragem Maciço

Anilha Apoio

Anilha de Centragem

Anilha Distanciadora

Blocos de Travamento Redondos Métricos

Blocos de Travamento Redondos Prismáticos

Botão de Encosto de Pressão

Botões de Encosto Métricos

Anilha Distanciadora para Casquilho Guia

Casquilho com Centrador da Guia Principal

Casquilho com Centrador da Guia Principal, em Bronze

Casquilho de Centragem

Casquilho de Centragem Curto

Casquilho de Esferas em Bronze

Casquilho de Injeção

Casquilho de Injeção Maciço

Casquilho em Aço para Casquilho Esferas

Casquilho em Bronze para Guias de Extração

Casquilho Guia Tubular

Casquilho para Haste

Casquilho sem Centrador da Guia Principal

Casquilho sem Centrador da Guia Principal, em Bronze

Cavilhas Maciças Métricas (h6)

Cavilhas Roscadas Métricas (h6)

Extractores Cab. Conica Temperados DIN 1530 D

Extractores de Lãmina Nitrurados Métricos DIN ISO 8693

Extractores de Lãmina Temperados Métricos DIN ISO 8693

Extractores Nitrurados Métricos Oxidados DIN ISO 6751

Extractores Nitrurados Métricos Polidos DIN ISO 6751

Extractores Respigados Nitrurados Métricos DIN ISO 8694

Extractores Respigados Temperados Métricos DIN ISO 8694

Extractores Temperados Métricos DIN ISO 6751

Extractores Tubulares Nitrurados Métricos DIN ISO 8405

Extractores Tubulares Temperados Métricos DIN ISO 8405

Guia Inclinada com Cabeça Cilíndrica

Guia Inclinada com Cabeça Cilíndrica com Zona Ajuste e com Rasgos de Lubrificação

Guia Principal Com Centrador

Guia Principal sem Centrador

Guia sem Cabeça para Casquilhos de Esferas

Suporte para Guiamento

Casquilho do Gito com Negativo de Prisão

Injetor Com Raio 15,5

Injetor Sem Raio

Limitadores Curso Fixos

Limitadores Curso Regulaveis

Limitadores de Esfera Roscados

Molas Arame Rectangular Carga Extra Forte

Molas Arame Rectangular Carga Forte

Molas Arame Rectangular Carga Ligeira

Molas Arame Rectangular Carga Média

Molas Arame Rectangular Carga Ultra Forte

Molas Arame Redondo

Molas Arame Redondo Carga Média

Olhais de Elevação DIN 580 Métricos

Parafusos Cabeça Embutir DIN 7991 Métricos

Pernos Roscados DIN 916 Métricos

Vedantes (Oring) em Nitril

Vedantes (Oring) em Viton

Veio INA Maciços Métricos

ANÉIS DE CENTRAGEM

BLOCOS DE TRAVAMENTO

BOTÕES DE ENCOSTO

CASQUILHOS

CAVILHAS

EXTRACTORES

GUIAS

INJETORES

LIMITADORES

MOLAS

OLHAIS ELEVAÇÃO

PARAFUSOS

PERNOS

VEDANTES

VEIOS

Olhais de Elevação DIN 580 Métricos

OLHAIS ELEVAÇÃO