Sutafer
Especialistas em soluções para indústria de moldes, estampagem e automação.
PT     EN

Parafusos Cabeça Embutir DIN 7991 Métricos: PARAF_CIL-U26

Referencia d k D L Designacao
U26.03.006 3 1.7 6.72 6 UNBRAKO (CX.200) PARAF.C/CÓN D7991 - M 03 x 006
U26.03.008 3 1.7 6.72 8 UNBRAKO (CX.200) PARAF.C/CÓN D7991 - M 03 x 008
U26.03.010 3 1.7 6.72 10 UNBRAKO (CX.200) PARAF.C/CÓN D7991 - M 03 x 010
U26.03.012 3 1.7 6.72 12 UNBRAKO (CX.200) PARAF.C/CÓN D7991 - M 03 x 012
U26.03.016 3 1.7 6.72 16 UNBRAKO (CX.200) PARAF.C/CÓN D7991 - M 03 x 016
U26.03.020 3 1.7 6.72 20 UNBRAKO (CX.200) PARAF.C/CÓN D7991 - M 03 x 020
U26.03.025 3 1.7 6.72 25 UNBRAKO (CX.200) PARAF.C/CÓN D7991 - M 03 x 025
U26.03.030 3 1.7 6.72 30 UNBRAKO (CX.200) PARAF.C/CÓN D7991 - M 03 x 030
U26.04.008 4 2.3 8.96 8 UNBRAKO (CX.200) PARAF.C/CÓN D7991 - M 04 x 008
U26.04.010 4 2.3 8.96 10 UNBRAKO (CX.200) PARAF.C/CÓN D7991 - M 04 x 010
U26.04.012 4 2.3 8.96 12 UNBRAKO (CX.200) PARAF.C/CÓN D7991 - M 04 x 012
U26.04.016 4 2.3 8.96 16 UNBRAKO (CX.200) PARAF.C/CÓN D7991 - M 04 x 016
U26.04.020 4 2.3 8.96 20 UNBRAKO (CX.200) PARAF.C/CÓN D7991 - M 04 x 020
U26.04.025 4 2.3 8.96 25 UNBRAKO (CX.200) PARAF.C/CÓN D7991 - M 04 x 025
U26.04.030 4 2.3 8.96 30 UNBRAKO (CX.200) PARAF.C/CÓN D7991 - M 04 x 030
U26.04.035 4 2.3 8.96 35 UNBRAKO (CX.200) PARAF.C/CÓN D7991 - M 04 x 035
U26.04.040 4 2.3 8.96 40 UNBRAKO (CX.200) PARAF.C/CÓN D7991 - M 04 x 040
U26.05.008 5 2.8 11.2 8 UNBRAKO (CX.200) PARAF.C/CÓN D7991 - M 05 x 008
U26.05.010 5 2.8 11.2 10 UNBRAKO (CX.200) PARAF.C/CÓN D7991 - M 05 x 010
U26.05.012 5 2.8 11.2 12 UNBRAKO (CX.200) PARAF.C/CÓN D7991 - M 05 x 012
U26.05.016 5 2.8 11.2 16 UNBRAKO (CX.200) PARAF.C/CÓN D7991 - M 05 x 016
U26.05.020 5 2.8 11.2 20 UNBRAKO (CX.200) PARAF.C/CÓN D7991 - M 05 x 020
U26.05.025 5 2.8 11.2 25 UNBRAKO (CX.200) PARAF.C/CÓN D7991 - M 05 x 025
U26.05.030 5 2.8 11.2 30 UNBRAKO (CX.200) PARAF.C/CÓN D7991 - M 05 x 030
U26.05.035 5 2.8 11.2 35 UNBRAKO (CX.200) PARAF.C/CÓN D7991 - M 05 x 035
U26.05.040 5 2.8 11.2 40 UNBRAKO (CX.200) PARAF.C/CÓN D7991 - M 05 x 040
U26.05.045 5 2.8 11.2 45 UNBRAKO (CX.200) PARAF.C/CÓN D7991 - M 05 x 045
U26.05.050 5 2.8 11.2 50 UNBRAKO (CX.200) PARAF.C/CÓN D7991 - M 05 x 050
U26.06.008 6 3.3 13.44 8 UNBRAKO (CX.200) PARAF.C/CÓN D7991 - M 06 x 008
U26.06.010 6 3.3 13.44 10 UNBRAKO (CX.200) PARAF.C/CÓN D7991 - M 06 x 010
U26.06.012 6 3.3 13.44 12 UNBRAKO (CX.200) PARAF.C/CÓN D7991 - M 06 x 012
U26.06.016 6 3.3 13.44 16 UNBRAKO (CX.200) PARAF.C/CÓN D7991 - M 06 x 016
U26.06.020 6 3.3 13.44 20 UNBRAKO (CX.200) PARAF.C/CÓN D7991 - M 06 x 020
U26.06.025 6 3.3 13.44 25 UNBRAKO (CX.200) PARAF.C/CÓN D7991 - M 06 x 025
U26.06.030 6 3.3 13.44 30 UNBRAKO (CX.200) PARAF.C/CÓN D7991 - M 06 x 030
U26.06.035 6 3.3 13.44 35 UNBRAKO (CX.200) PARAF.C/CÓN D7991 - M 06 x 035
U26.06.040 6 3.3 13.44 40 UNBRAKO (CX.200) PARAF.C/CÓN D7991 - M 06 x 040
U26.06.045 6 3.3 13.44 45 UNBRAKO (CX.200) PARAF.C/CÓN D7991 - M 06 x 045
U26.06.050 6 3.3 13.44 50 UNBRAKO (CX.200) PARAF.C/CÓN D7991 - M 06 x 050
U26.08.010 8 4.4 17.92 10 UNBRAKO (CX.200) PARAF.C/CÓN D7991 - M 08 x 010
U26.08.012 8 4.4 17.92 12 UNBRAKO (CX.200) PARAF.C/CÓN D7991 - M 08 x 012
U26.08.016 8 4.4 17.92 16 UNBRAKO (CX.200) PARAF.C/CÓN D7991 - M 08 x 016
U26.08.020 8 4.4 17.92 20 UNBRAKO (CX.200) PARAF.C/CÓN D7991 - M 08 x 020
U26.08.025 8 4.4 17.92 25 UNBRAKO (CX.200) PARAF.C/CÓN D7991 - M 08 x 025
U26.08.030 8 4.4 17.92 30 UNBRAKO (CX.200) PARAF.C/CÓN D7991 - M 08 x 030
U26.08.035 8 4.4 17.92 35 UNBRAKO (CX.200) PARAF.C/CÓN D7991 - M 08 x 035
U26.08.040 8 4.4 17.92 40 UNBRAKO (CX.200) PARAF.C/CÓN D7991 - M 08 x 040
U26.08.045 8 4.4 17.92 45 UNBRAKO (CX.200) PARAF.C/CÓN D7991 - M 08 x 045
U26.08.050 8 4.4 17.92 50 UNBRAKO (CX.200) PARAF.C/CÓN D7991 - M 08 x 050
U26.08.055 8 4.4 17.92 55 UNBRAKO (CX.100) PARAF.C/CÓN D7991 - M 08 x 055
U26.08.060 8 4.4 17.92 60 UNBRAKO (CX.100) PARAF.C/CÓN D7991 - M 08 x 060
U26.08.070 8 4.4 17.92 70 UNBRAKO (CX.100) PARAF.C/CÓN D7991 - M 08 x 070
U26.10.012 10 5.5 22.4 12 UNBRAKO (CX.200) PARAF.C/CÓN D7991 - M 10 x 012
U26.10.016 10 5.5 22.4 16 UNBRAKO (CX.200) PARAF.C/CÓN D7991 - M 10 x 016
U26.10.020 10 5.5 22.4 20 UNBRAKO (CX.200) PARAF.C/CÓN D7991 - M 10 x 020
U26.10.025 10 5.5 22.4 25 UNBRAKO (CX.200) PARAF.C/CÓN D7991 - M 10 x 025
U26.10.030 10 5.5 22.4 30 UNBRAKO (CX.200) PARAF.C/CÓN D7991 - M 10 x 030
U26.10.035 10 5.5 22.4 35 UNBRAKO (CX.200) PARAF.C/CÓN D7991 - M 10 x 035
U26.10.040 10 5.5 22.4 40 UNBRAKO (CX.100) PARAF.C/CÓN D7991 - M 10 x 040
U26.10.045 10 5.5 22.4 45 UNBRAKO (CX.100) PARAF.C/CÓN D7991 - M 10 x 045
U26.10.050 10 5.5 22.4 50 UNBRAKO (CX.100) PARAF.C/CÓN D7991 - M 10 x 050
U26.10.055 10 5.5 22.4 55 UNBRAKO (CX.100) PARAF.C/CÓN D7991 - M 10 x 055
U26.10.060 10 5.5 22.4 60 UNBRAKO (CX.100) PARAF.C/CÓN D7991 - M 10 x 060
U26.10.070 10 5.5 22.4 70 UNBRAKO (CX.050) PARAF.C/CÓN D7991 - M 10 x 070
U26.10.080 10 5.5 22.4 80 UNBRAKO (CX.050) PARAF.C/CÓN D7991 - M 10 x 080
U26.10.090 10 5.5 22.4 90 UNBRAKO (CX.050) PARAF.C/CÓN D7991 - M 10 x 090
U26.10.100 10 5.5 22.4 100 UNBRAKO (CX.050) PARAF.C/CÓN D7991 - M 10 x 100
U26.12.020 12 6.5 26.88 20 UNBRAKO (CX.100) PARAF.C/CÓN D7991 - M 12 x 020
U26.12.025 12 6.5 26.88 25 UNBRAKO (CX.100) PARAF.C/CÓN D7991 - M 12 x 025
U26.12.030 12 6.5 26.88 30 UNBRAKO (CX.100) PARAF.C/CÓN D7991 - M 12 x 030
U26.12.035 12 6.5 26.88 35 UNBRAKO (CX.100) PARAF.C/CÓN D7991 - M 12 x 035
U26.12.040 12 6.5 26.88 40 UNBRAKO (CX.100) PARAF.C/CÓN D7991 - M 12 x 040
U26.12.045 12 6.5 26.88 45 UNBRAKO (CX.100) PARAF.C/CÓN D7991 - M 12 x 045
U26.12.050 12 6.5 26.88 50 UNBRAKO (CX.050) PARAF.C/CÓN D7991 - M 12 x 050
U26.12.055 12 6.5 26.88 55 UNBRAKO (CX.050) PARAF.C/CÓN D7991 - M 12 x 055
U26.12.060 12 6.5 26.88 60 UNBRAKO (CX.050) PARAF.C/CÓN D7991 - M 12 x 060
U26.12.070 12 6.5 26.88 70 UNBRAKO (CX.050) PARAF.C/CÓN D7991 - M 12 x 070
U26.12.080 12 6.5 26.88 80 UNBRAKO (CX.050) PARAF.C/CÓN D7991 - M 12 x 080
U26.12.090 12 6.5 26.88 90 UNBRAKO (CX.050) PARAF.C/CÓN D7991 - M 12 x 090
U26.12.100 12 6.5 26.88 100 UNBRAKO (CX.050) PARAF.C/CÓN D7991 - M 12 x 100
U26.16.030 16 7.5 33.6 30 UNBRAKO (CX.050) PARAF.C/CÓN D7991 - M 16 x 030
U26.16.035 16 7.5 33.6 35 UNBRAKO (CX.050) PARAF.C/CÓN D7991 - M 16 x 035
U26.16.040 16 7.5 33.6 40 UNBRAKO (CX.050) PARAF.C/CÓN D7991 - M 16 x 040
U26.16.045 16 7.5 33.6 45 UNBRAKO (CX.050) PARAF.C/CÓN D7991 - M 16 x 045
U26.16.050 16 7.5 33.6 50 UNBRAKO (CX.050) PARAF.C/CÓN D7991 - M 16 x 050
U26.16.055 16 7.5 33.6 55 UNBRAKO (CX.025) PARAF.C/CÓN D7991 - M 16 x 055
U26.16.060 16 7.5 33.6 60 UNBRAKO (CX.025) PARAF.C/CÓN D7991 - M 16 x 060
U26.16.070 16 7.5 33.6 70 UNBRAKO (CX.025) PARAF.C/CÓN D7991 - M 16 x 070
U26.16.080 16 7.5 33.6 80 UNBRAKO (CX.025) PARAF.C/CÓN D7991 - M 16 x 080
U26.20.035 20 8.5 40.32 35 UNBRAKO (CX.025) PARAF.C/CÓN D7991 - M 20 x 035
U26.20.040 20 8.5 40.32 40 UNBRAKO (CX.025) PARAF.C/CÓN D7991 - M 20 x 040
U26.20.045 20 8.5 40.32 45 UNBRAKO (CX.025) PARAF.C/CÓN D7991 - M 20 x 045
U26.20.050 20 8.5 40.32 50 UNBRAKO (CX.025) PARAF.C/CÓN D7991 - M 20 x 050
U26.20.060 20 8.5 40.32 60 UNBRAKO (CX.025) PARAF.C/CÓN D7991 - M 20 x 060
U26.20.070 20 8.5 40.32 70 UNBRAKO (CX.025) PARAF.C/CÓN D7991 - M 20 x 070
U26.20.080 20 8.5 40.32 80 UNBRAKO (CX.025) PARAF.C/CÓN D7991 - M 20 x 080
U26.20.100 20 8.5 40.32 100 UNBRAKO (CX.025) PARAF.C/CÓN D7991 - M 20 x 100
U26.20.120 20 8.5 40.32 120 UNBRAKO (CX.010) PARAF.C/CÓN D7991 - M 20 x 120
U26.20.140 20 8.5 40.32 140 UNBRAKO (CX.010) PARAF.C/CÓN D7991 - M 20 x 140
U26.20.160 20 8.5 40.32 160 UNBRAKO (CX.010) PARAF.C/CÓN D7991 - M 20 x 160

Cavilhas Maciças Métricas (h6)

Cavilhas Roscadas Métricas (h6)

Limitadores Curso Fixos

Limitadores Curso Regulaveis

Limitadores de Esfera Roscados

Parafusos Cabeça Embutir DIN 7991 Métricos

Pernos Roscados DIN 916 Métricos

Veio INA Maciços Métricos

CAVILHAS

LIMITADORES

PARAFUSOS

PERNOS

VEIOS

Cavilhas Maciças Métricas (h6)

Cavilhas Roscadas Métricas (h6)

Limitadores Curso Fixos

Limitadores Curso Regulaveis

Limitadores de Esfera Roscados

Molas Arame Rectangular Carga Extra Forte

Molas Arame Rectangular Carga Forte

Molas Arame Rectangular Carga Ligeira

Molas Arame Rectangular Carga Média

Molas Arame Rectangular Carga Ultra Forte

Molas Arame Redondo

Molas Arame Redondo Carga Média

Olhais de Elevação DIN 580 Métricos

Parafusos Cabeça Embutir DIN 7991 Métricos

Pernos Roscados DIN 916 Métricos

Veio INA Maciços Métricos

CAVILHAS

LIMITADORES

MOLAS

OLHAIS ELEVAÇÃO

PARAFUSOS

PERNOS

VEIOS

Anel Centragem com Entrada e com Fixações

Anel Centragem Dois Diâmetros, com Entrada Cónica e com Fixações

Anel de Centragem de Dois Diâmetros, com Entrada Cónica

Anel de centragem de Dois Diâmetros, Maciço

Anel de Centragem Maciço

Anilha Apoio

Anilha de Centragem

Anilha Distanciadora

Blocos de Travamento Redondos Métricos

Blocos de Travamento Redondos Prismáticos

Botão de Encosto de Pressão

Botões de Encosto Métricos

Anilha Distanciadora para Casquilho Guia

Casquilho com Centrador da Guia Principal

Casquilho com Centrador da Guia Principal, em Bronze

Casquilho de Centragem

Casquilho de Centragem Curto

Casquilho de Esferas em Bronze

Casquilho de Injeção

Casquilho de Injeção Maciço

Casquilho em Aço para Casquilho Esferas

Casquilho em Bronze para Guias de Extração

Casquilho Guia Tubular

Casquilho para Haste

Casquilho sem Centrador da Guia Principal

Casquilho sem Centrador da Guia Principal, em Bronze

Cavilhas Maciças Métricas (h6)

Cavilhas Roscadas Métricas (h6)

Extractores Cab. Conica Temperados DIN 1530 D

Extractores de Lãmina Nitrurados Métricos DIN ISO 8693

Extractores de Lãmina Temperados Métricos DIN ISO 8693

Extractores Nitrurados Métricos Oxidados DIN ISO 6751

Extractores Nitrurados Métricos Polidos DIN ISO 6751

Extractores Respigados Nitrurados Métricos DIN ISO 8694

Extractores Respigados Temperados Métricos DIN ISO 8694

Extractores Temperados Métricos DIN ISO 6751

Extractores Tubulares Nitrurados Métricos DIN ISO 8405

Extractores Tubulares Temperados Métricos DIN ISO 8405

Guia Inclinada com Cabeça Cilíndrica

Guia Inclinada com Cabeça Cilíndrica com Zona Ajuste e com Rasgos de Lubrificação

Guia Principal Com Centrador

Guia Principal sem Centrador

Guia sem Cabeça para Casquilhos de Esferas

Suporte para Guiamento

Casquilho do Gito com Negativo de Prisão

Injetor Com Raio 15,5

Injetor Sem Raio

Limitadores Curso Fixos

Limitadores Curso Regulaveis

Limitadores de Esfera Roscados

Molas Arame Rectangular Carga Extra Forte

Molas Arame Rectangular Carga Forte

Molas Arame Rectangular Carga Ligeira

Molas Arame Rectangular Carga Média

Molas Arame Rectangular Carga Ultra Forte

Molas Arame Redondo

Molas Arame Redondo Carga Média

Olhais de Elevação DIN 580 Métricos

Parafusos Cabeça Embutir DIN 7991 Métricos

Pernos Roscados DIN 916 Métricos

Vedantes (Oring) em Nitril

Vedantes (Oring) em Viton

Veio INA Maciços Métricos

ANÉIS DE CENTRAGEM

BLOCOS DE TRAVAMENTO

BOTÕES DE ENCOSTO

CASQUILHOS

CAVILHAS

EXTRACTORES

GUIAS

INJETORES

LIMITADORES

MOLAS

OLHAIS ELEVAÇÃO

PARAFUSOS

PERNOS

VEDANTES

VEIOS

Olhais de Elevação DIN 580 Métricos

OLHAIS ELEVAÇÃO