Sutafer
Especialistas em soluções para indústria de moldes, estampagem e automação.
PT     EN

Molas Arame Rectangular Carga Média: MOLA_M62

Referencia DH Dd Lo R A mm A N B mm B N C mm C N D mm D N E bxhDesignacao
M62.10.025 10 5 25 16 6.3 101 7.5 120 8.4 135 9.4 150 10.2 MOLAS (CX.050) ISO 10243 (B) AZUIS 10 x 025
M62.10.032 10 5 32 13 8 104 9.6 124.8 10.8 140.4 12 156 14.2 MOLAS (CX.050) ISO 10243 (B) AZUIS 10 x 032
M62.10.038 10 5 38 11.9 9.5 113 11.4 136 12.8 153 14.3 170 16.8 MOLAS (CX.050) ISO 10243 (B) AZUIS 10 x 038
M62.10.045 10 5 44 10.3 11 113 13.2 136 14.9 153 16.5 170 19.4 MOLAS (CX.050) ISO 10243 (B) AZUIS 10 x 044
M62.10.050 10 5 51 8.9 12.8 114 15.3 136 17.2 153 19.1 170 23.4 MOLAS (CX.025) ISO 10243 (B) AZUIS 10 x 051
M62.10.065 10 5 64 7.5 16 120 19.2 144 21.6 162 24 180 28.2 MOLAS (CX.025) ISO 10243 (B) AZUIS 10 x 064
M62.10.075 10 5 76 5.3 19 101 22.8 121 25.7 136 28.5 151 34.2 MOLAS (CX.025) ISO 10243 (B) AZUIS 10 x 076
M62.10.303 10 5 305 1.6 76.3 122 91.5 146 103 165 114 183 134 MOLAS (CX.010) ISO 10243 (B) AZUIS 10 x 305
M62.13.025 12.5 6.3 25 30 6.3 189 7.5 225 8.4 253 9.4 282 11.9 MOLAS (CX.050) ISO 10243 (B) AZUIS 13 x 025
M62.13.032 12.5 6.3 32 24.8 8 198 9.6 238 10.8 268 12 298 16.2 MOLAS (CX.050) ISO 10243 (B) AZUIS 13 x 032
M62.13.038 12.5 6.3 38 21.4 9.5 203 11.4 244 12.8 274 14.3 306 18.7 MOLAS (CX.050) ISO 10243 (B) AZUIS 13 x 038
M62.13.045 12.5 6.3 44 18.5 11 204 13.2 244 14.9 275 16.5 305 21.3 MOLAS (CX.025) ISO 10243 (B) AZUIS 13 x 044
M62.13.050 12.5 6.3 51 15.5 12.8 198 15.3 237 17.2 267 19.1 296 25.6 MOLAS (CX.025) ISO 10243 (B) AZUIS 13 x 051
M62.13.065 12.5 6.3 64 12.1 16 194 19.2 232 21.6 261 24 290 32.4 MOLAS (CX.025) ISO 10243 (B) AZUIS 13 x 064
M62.13.075 12.5 6.3 76 10.2 19 194 22.8 233 25.7 262 28.5 291 39 MOLAS (CX.025) ISO 10243 (B) AZUIS 13 x 076
M62.13.090 12.5 6.3 89 8.4 22.3 187 26.7 224 30 252 33.4 281 45.9 MOLAS (CX.020) ISO 10243 (B) AZUIS 13 x 089
M62.13.303 12.5 6.3 305 2.1 76.3 160 91.5 192 103 216 114 240 153 MOLAS (CX.010) ISO 10243 (B) AZUIS 13 x 305
M62.16.025 16 8 25 49.4 6.3 311 7.5 371 8.4 417 9.4 464 10.5 MOLAS (CX.050) ISO 10243 (B) AZUIS 16 x 025
M62.16.032 16 8 32 37.1 8 297 9.6 356 10.8 401 12 445 13.2 MOLAS (CX.050) ISO 10243 (B) AZUIS 16 x 032
M62.16.038 16 8 38 33.9 9.5 322 11.4 386 12.8 435 14.3 485 17.2 MOLAS (CX.025) ISO 10243 (B) AZUIS 16 x 038
M62.16.045 16 8 44 30 11 330 13.2 396 14.9 446 16.5 495 19.4 MOLAS (CX.025) ISO 10243 (B) AZUIS 16 x 044
M62.16.050 16 8 51 26.4 12.8 338 15.3 404 17.2 454 19.1 504 24.2 MOLAS (CX.025) ISO 10243 (B) AZUIS 16 x 051
M62.16.065 16 8 64 20.5 16 328 19.2 394 21.6 443 24 492 29.2 MOLAS (CX.025) ISO 10243 (B) AZUIS 16 x 064
M62.16.075 16 8 76 17.8 19 338 22.8 406 25.7 457 28.5 507 36.3 MOLAS (CX.020) ISO 10243 (B) AZUIS 16 x 076
M62.16.090 16 8 89 15.2 22.3 339 26.7 406 30 457 33.4 508 41.7 MOLAS (CX.020) ISO 10243 (B) AZUIS 16 x 089
M62.16.101 16 8 102 13.5 25.5 344 30.6 413 34.4 465 38.3 517 48.9 MOLAS (CX.020) ISO 10243 (B) AZUIS 16 x 102
M62.16.303 16 8 305 4.8 76.3 366 91.5 439 103 494 114 549 142 MOLAS (CX.010) ISO 10243 (B) AZUIS 16 x 305
M62.19.025 20 10 25 98 6.3 617 7.5 735 8.4 827 9.4 921 10.5 MOLAS (CX.050) ISO 10243 (B) AZUIS 20 x 025
M62.19.032 20 10 32 72.6 8 581 9.6 697 10.8 784 12 871.2 13.9 MOLAS (CX.050) ISO 10243 (B) AZUIS 20 x 032
M62.19.038 20 10 38 56 9.5 532 11.4 638 12.8 718 14.3 801 16.6 MOLAS (CX.025) ISO 10243 (B) AZUIS 20 x 038
M62.19.045 20 10 44 47.5 11 523 13.2 627 14.9 705 16.5 784 18.8 MOLAS (CX.025) ISO 10243 (B) AZUIS 20 x 044
M62.19.050 20 10 51 41.7 12.8 534 15.3 638 17.2 718 19.1 796 23.1 MOLAS (CX.025) ISO 10243 (B) AZUIS 20 x 051
M62.19.065 20 10 64 32.3 16 517 19.2 620 21.6 698 24 775 27.5 MOLAS (CX.025) ISO 10243 (B) AZUIS 20 x 064
M62.19.075 20 10 76 25.1 19 477 22.8 572 25.7 644 28.5 715 33.8 MOLAS (CX.025) ISO 10243 (B) AZUIS 20 x 076
M62.19.090 20 10 89 22 22.3 491 26.7 587 30 661 33.4 735 39.7 MOLAS (CX.020) ISO 10243 (B) AZUIS 20 x 089
M62.19.101 20 10 102 19.8 25.5 505 30.6 606 34.4 682 38.3 758 47.3 MOLAS (CX.020) ISO 10243 (B) AZUIS 20 x 102
M62.19.115 20 10 115 18.1 28.8 521 34.5 624 38.8 703 43.1 780 52.5 MOLAS (CX.010) ISO 10243 (B) AZUIS 20 x 115
M62.19.126 20 10 127 16.6 31.8 528 38.1 632 42.9 712 47.6 790 56.9 MOLAS (CX.010) ISO 10243 (B) AZUIS 20 x 127
M62.19.140 20 10 139 15.1 35 529 42 634 46.9 708 52.5 793 62.1 MOLAS (CX.010) ISO 10243 (B) AZUIS 20 x 139
M62.19.151 20 10 152 13.2 38 500 45.6 600 51.3 677 57 750 67.6 MOLAS (CX.010) ISO 10243 (B) AZUIS 20 x 152
M62.19.303 20 10 305 6.1 76.3 465 91.5 558 103 628 114 698 143 MOLAS (CX.010) ISO 10243 (B) AZUIS 20 x 305
M62.26.025 25 12.5 25 147 6.3 926 7.5 1103 8.4 1240 9.4 1382 10.2 MOLAS (CX.050) ISO 10243 (B) AZUIS 25 x 025
M62.26.032 25 12.5 32 118 8 944 9.6 1133 10.8 1274 12 1416 13.7 MOLAS (CX.025) ISO 10243 (B) AZUIS 25 x 032
M62.26.038 25 12.5 38 93 9.5 884 11.4 1060 12.8 1193 14.3 1330 15.7 MOLAS (CX.025) ISO 10243 (B) AZUIS 25 x 038
M62.26.045 25 12.5 44 80.8 11 889 13.2 1067 14.9 1200 16.5 1333 18.2 MOLAS (CX.025) ISO 10243 (B) AZUIS 25 x 044
M62.26.050 25 12.5 51 68.6 12.8 878 15.3 1050 17.2 1181 19.1 1310 21.7 MOLAS (CX.025) ISO 10243 (B) AZUIS 25 x 051
M62.26.065 25 12.5 64 53 16 848 19.2 1018 21.6 1145 24 1272 26 MOLAS (CX.025) ISO 10243 (B) AZUIS 25 x 064
M62.26.075 25 12.5 76 43.2 19 821 22.8 985 25.7 1108 28.5 1231 32.3 MOLAS (CX.020) ISO 10243 (B) AZUIS 25 x 076
M62.26.090 25 12.5 89 38.2 22.3 852 26.7 1020 30 1147 33.4 1276 38 MOLAS (CX.020) ISO 10243 (B) AZUIS 25 x 089
M62.26.101 25 12.5 102 33 25.5 842 30.6 1010 34.4 1136 38.3 1264 43 MOLAS (CX.020) ISO 10243 (B) AZUIS 25 x 102
M62.26.115 25 12.5 115 28 28.8 806 34.5 966 38.8 1087 43.1 1207 48.6 MOLAS (CX.010) ISO 10243 (B) AZUIS 25 x 115
M62.26.126 25 12.5 127 25.9 31.8 824 38.1 987 42.9 1110 47.6 1233 53.7 MOLAS (CX.010) ISO 10243 (B) AZUIS 25 x 127
M62.26.140 25 12.5 139 23.2 35 812 42 974 46.9 1088 52.5 1218 59.4 MOLAS (CX.010) ISO 10243 (B) AZUIS 25 x 139
M62.26.151 25 12.5 152 20.8 38 790 45.6 948 51.3 1067 57 1186 63.8 MOLAS (CX.010) ISO 10243 (B) AZUIS 25 x 152
M62.26.176 25 12.5 178 17.8 44.5 792 53.4 951 60.1 1069 66.8 1189 76.6 MOLAS (CX.010) ISO 10243 (B) AZUIS 25 x 178
M62.26.202 25 12.5 203 15.8 50.8 803 60.9 962 68.5 1082 76.1 1202 88.4 MOLAS (CX.010) ISO 10243 (B) AZUIS 25 x 203
M62.26.303 25 12.5 305 10.2 76.3 778 91.5 933 103 1050 114 1167 135 MOLAS (CX.005) ISO 10243 (B) AZUIS 25 x 305
M62.32.038 32 16 38 185 9.5 1758 11.4 2109 12.8 2373 14.3 2646 16.3 MOLAS (CX.020) ISO 10243 (B) AZUIS 32 x 038
M62.32.045 32 16 44 158 11 1738 13.2 2086 14.9 2354 16.5 2607 18.9 MOLAS (CX.020) ISO 10243 (B) AZUIS 32 x 044
M62.32.050 32 16 51 134 12.8 1715 15.3 2050 17.2 2306 19.1 2559 23.1 MOLAS (CX.020) ISO 10243 (B) AZUIS 32 x 051
M62.32.065 32 16 64 99 16 1584 19.2 1901 21.6 2138 24 2376 28.5 MOLAS (CX.020) ISO 10243 (B) AZUIS 32 x 064
M62.32.075 32 16 76 80.5 19 1530 22.8 1835 25.7 2065 28.5 2294 34.2 MOLAS (CX.020) ISO 10243 (B) AZUIS 32 x 076
M62.32.090 32 16 89 69.1 22.3 1541 26.7 1845 30 2076 33.4 2308 40.4 MOLAS (CX.010) ISO 10243 (B) AZUIS 32 x 089
M62.32.101 32 16 102 58.8 25.5 1499 30.6 1799 34.4 2024 38.3 2252 48 MOLAS (CX.010) ISO 10243 (B) AZUIS 32 x 102
M62.32.115 32 16 115 51.5 28.8 1483 34.5 1777 38.8 1999 43.1 2220 54.3 MOLAS (CX.010) ISO 10243 (B) AZUIS 32 x 115
M62.32.126 32 16 127 44.8 31.8 1425 38.1 1707 42.9 1920 47.6 2132 59.2 MOLAS (CX.010) ISO 10243 (B) AZUIS 32 x 127
M62.32.140 32 16 139 42.3 35 1481 42 1777 46.9 1984 52.5 2221 65.3 MOLAS (CX.010) ISO 10243 (B) AZUIS 32 x 139
M62.32.151 32 16 152 37.8 38 1436 45.6 1724 51.3 1939 57 2155 73 MOLAS (CX.010) ISO 10243 (B) AZUIS 32 x 152
M62.32.176 32 16 178 32.5 44.5 1446 53.4 1736 60.1 1952 66.8 2171 84.5 MOLAS (CX.005) ISO 10243 (B) AZUIS 32 x 178
M62.32.202 32 16 203 28.9 50.8 1468 60.9 1760 68.5 1980 76.1 2199 96.9 MOLAS (CX.005) ISO 10243 (B) AZUIS 32 x 203
M62.32.252 32 16 254 21.4 63.5 1359 76.2 1631 85.7 1835 95.3 2039 121 MOLAS (CX.005) ISO 10243 (B) AZUIS 32 x 254
M62.32.303 32 16 305 18.3 76.3 1396 91.5 1674 103 1884 114 2094 147 MOLAS (CX.005) ISO 10243 (B) AZUIS 32 x 305
M62.38.050 40 20 51 182 12.8 2330 15.3 2785 17.2 3130 19.1 3476 21.4 MOLAS (CX.020) ISO 10243 (B) AZUIS 40 x 051
M62.38.065 40 20 64 140 16 2240 19.2 2688 21.6 3024 24 3360 26.8 MOLAS (CX.010) ISO 10243 (B) AZUIS 40 x 064
M62.38.075 40 20 76 108 19 2052 22.8 2462 25.7 2770 28.5 3078 32.7 MOLAS (CX.010) ISO 10243 (B) AZUIS 40 x 076
M62.38.090 40 20 89 90.7 22.3 2023 26.7 2422 30 2724 33.4 3029 39 MOLAS (CX.010) ISO 10243 (B) AZUIS 40 x 089
M62.38.101 40 20 102 81 25.5 2066 30.6 2479 34.4 2788 38.3 3102 44.1 MOLAS (CX.010) ISO 10243 (B) AZUIS 40 x 102
M62.38.115 40 20 115 71.8 28.8 2068 34.5 2477 38.8 2787 43.1 3095 50.6 MOLAS (CX.010) ISO 10243 (B) AZUIS 40 x 115
M62.38.126 40 20 127 62.7 31.8 1994 38.1 2389 42.9 2687 47.6 2985 55.9 MOLAS (CX.005) ISO 10243 (B) AZUIS 40 x 127
M62.38.140 40 20 139 57.5 35 2013 42 2415 46.9 2697 52.5 3019 61.8 MOLAS (CX.005) ISO 10243 (B) AZUIS 40 x 139
M62.38.151 40 20 152 51.6 38 1961 45.6 2353 51.3 2647 57 2941 67.5 MOLAS (CX.005) ISO 10243 (B) AZUIS 40 x 152
M62.38.176 40 20 178 44.1 44.5 1962 53.4 2355 60.1 2649 66.8 2946 77.2 MOLAS (CX.005) ISO 10243 (B) AZUIS 40 x 178
M62.38.202 40 20 203 36.7 50.8 1864 60.9 2235 68.5 2514 76.1 2793 91.8 MOLAS (CX.005) ISO 10243 (B) AZUIS 40 x 203
M62.38.252 40 20 254 30.1 63.5 1911 76.2 2294 85.7 2580 95.3 2869 113 MOLAS (CX.002) ISO 10243 (B) AZUIS 40 x 254
M62.38.303 40 20 305 24.6 76.3 1877 91.5 2251 103 2532 114 2814 138 MOLAS (CX.002) ISO 10243 (B) AZUIS 40 x 305
M62.51.065 50 25 64 209 16 3344 19.2 4013 21.6 4514 24 5016 28.2 MOLAS (CX.005) ISO 10243 (B) AZUIS 50 x 064
M62.51.075 50 25 76 168 19 3192 22.8 3830 25.7 4309 28.5 4788 34.9 MOLAS (CX.005) ISO 10243 (B) AZUIS 50 x 076
M62.51.090 50 25 89 140 22.3 3122 26.7 3738 30 4205 33.4 4676 39.2 MOLAS (CX.005) ISO 10243 (B) AZUIS 50 x 089
M62.51.101 50 25 102 119 25.5 3035 30.6 3641 34.4 4097 38.3 4558 47.3 MOLAS (CX.005) ISO 10243 (B) AZUIS 50 x 102
M62.51.115 50 25 115 106 28.8 3053 34.5 3657 38.8 4114 43.1 4569 52.6 MOLAS (CX.005) ISO 10243 (B) AZUIS 50 x 115
M62.51.126 50 25 127 97 31.8 3085 38.1 3696 42.9 4158 47.6 4617 59.8 MOLAS (CX.005) ISO 10243 (B) AZUIS 50 x 127
M62.51.140 50 25 139 87 35 3045 42 3654 46.9 4081 52.5 4568 65.1 MOLAS (CX.005) ISO 10243 (B) AZUIS 50 x 139
M62.51.151 50 25 152 80 38 3040 45.6 3648 51.3 4104 57 4560 70.8 MOLAS (CX.002) ISO 10243 (B) AZUIS 50 x 152
M62.51.176 50 25 178 69.5 44.5 3093 53.4 3711 60.1 4175 66.8 4643 84.2 MOLAS (CX.002) ISO 10243 (B) AZUIS 50 x 178
M62.51.202 50 25 203 59.9 50.8 3038 60.9 3642 68.5 4097 76.1 4551 96.5 MOLAS (CX.002) ISO 10243 (B) AZUIS 50 x 203
M62.51.229 50 25 229 50.9 57.3 2917 68.7 3497 77.3 3934 85.9 4372 108 MOLAS (CX.002) ISO 10243 (B) AZUIS 50 x 229
M62.51.252 50 25 254 43.9 63.5 2788 76.2 3345 85.7 3763 95.3 4184 122 MOLAS (CX.002) ISO 10243 (B) AZUIS 50 x 254
M62.51.303 50 25 305 38.6 76.3 2945 91.5 3532 103 3973 114 4416 147 MOLAS (CX.002) ISO 10243 (B) AZUIS 50 x 305
M62.63.075 63 38 76 312 19 5928 22.8 7114 25.7 8003 28.5 8892 30.7 MOLAS (CX.005) ISO 10243 (B) AZUIS 63 x 076
M62.63.090 63 38 89 260 22.3 5798 26.7 6942 30 7810 33.4 8684 36.5 MOLAS (CX.005) ISO 10243 (B) AZUIS 63 x 089
M62.63.101 63 38 102 221 25.5 5636 30.6 6763 34.4 7608 38.3 8464 43.6 MOLAS (CX.005) ISO 10243 (B) AZUIS 63 x 102
M62.63.115 63 38 115 187 28.8 5386 34.5 6452 38.8 7258 43.1 8060 48.9 MOLAS (CX.005) ISO 10243 (B) AZUIS 63 x 115
M62.63.126 63 38 127 168 31.8 5342 38.1 6401 42.9 7201 47.6 7997 54.2 MOLAS (CX.002) ISO 10243 (B) AZUIS 63 x 127
M62.63.151 63 38 152 136 38 5168 45.6 6202 51.3 6977 57 7752 65.7 MOLAS (CX.002) ISO 10243 (B) AZUIS 63 x 152
M62.63.176 63 38 178 114 44.5 5073 53.4 6088 60.1 6849 66.8 7615 76.5 MOLAS (CX.002) ISO 10243 (B) AZUIS 63 x 178
M62.63.202 63 38 203 100 50.8 5080 60.9 6090 68.5 6851 76.1 7610 88 MOLAS (CX.002) ISO 10243 (B) AZUIS 63 x 203
M62.63.229 63 38 229 89.2 57.3 5111 68.7 6128 77.3 6894 85.9 7662 104 MOLAS (CX.002) ISO 10243 (B) AZUIS 63 x 229
M62.63.252 63 38 254 78.4 63.5 4978 76.2 5974 85.7 6721 95.3 7472 112 MOLAS (CX.002) ISO 10243 (B) AZUIS 63 x 254
M62.63.303 63 38 305 64.7 76.3 4937 91.5 5920 103 6660 114 7402 134 MOLAS (CX.002) ISO 10243 (B) AZUIS 63 x 305

Cavilhas Maciças Métricas (h6)

Cavilhas Roscadas Métricas (h6)

Limitadores Curso Fixos

Limitadores Curso Regulaveis

Limitadores de Esfera Roscados

Parafusos Cabeça Embutir DIN 7991 Métricos

Pernos Roscados DIN 916 Métricos

Veio INA Maciços Métricos

CAVILHAS

LIMITADORES

PARAFUSOS

PERNOS

VEIOS

Cavilhas Maciças Métricas (h6)

Cavilhas Roscadas Métricas (h6)

Limitadores Curso Fixos

Limitadores Curso Regulaveis

Limitadores de Esfera Roscados

Molas Arame Rectangular Carga Extra Forte

Molas Arame Rectangular Carga Forte

Molas Arame Rectangular Carga Ligeira

Molas Arame Rectangular Carga Média

Molas Arame Rectangular Carga Ultra Forte

Molas Arame Redondo

Molas Arame Redondo Carga Média

Olhais de Elevação DIN 580 Métricos

Parafusos Cabeça Embutir DIN 7991 Métricos

Pernos Roscados DIN 916 Métricos

Veio INA Maciços Métricos

CAVILHAS

LIMITADORES

MOLAS

OLHAIS ELEVAÇÃO

PARAFUSOS

PERNOS

VEIOS

Anel Centragem com Entrada e com Fixações

Anel Centragem Dois Diâmetros, com Entrada Cónica e com Fixações

Anel de Centragem de Dois Diâmetros, com Entrada Cónica

Anel de centragem de Dois Diâmetros, Maciço

Anel de Centragem Maciço

Anilha Apoio

Anilha de Centragem

Anilha Distanciadora

Blocos de Travamento Redondos Métricos

Blocos de Travamento Redondos Prismáticos

Botão de Encosto de Pressão

Botões de Encosto Métricos

Anilha Distanciadora para Casquilho Guia

Casquilho com Centrador da Guia Principal

Casquilho com Centrador da Guia Principal, em Bronze

Casquilho de Centragem

Casquilho de Centragem Curto

Casquilho de Esferas em Bronze

Casquilho de Injeção

Casquilho de Injeção Maciço

Casquilho em Aço para Casquilho Esferas

Casquilho em Bronze para Guias de Extração

Casquilho Guia Tubular

Casquilho para Haste

Casquilho sem Centrador da Guia Principal

Casquilho sem Centrador da Guia Principal, em Bronze

Cavilhas Maciças Métricas (h6)

Cavilhas Roscadas Métricas (h6)

Extractores Cab. Conica Temperados DIN 1530 D

Extractores de Lãmina Nitrurados Métricos DIN ISO 8693

Extractores de Lãmina Temperados Métricos DIN ISO 8693

Extractores Nitrurados Métricos Oxidados DIN ISO 6751

Extractores Nitrurados Métricos Polidos DIN ISO 6751

Extractores Respigados Nitrurados Métricos DIN ISO 8694

Extractores Respigados Temperados Métricos DIN ISO 8694

Extractores Temperados Métricos DIN ISO 6751

Extractores Tubulares Nitrurados Métricos DIN ISO 8405

Extractores Tubulares Temperados Métricos DIN ISO 8405

Guia Inclinada com Cabeça Cilíndrica

Guia Inclinada com Cabeça Cilíndrica com Zona Ajuste e com Rasgos de Lubrificação

Guia Principal Com Centrador

Guia Principal sem Centrador

Guia sem Cabeça para Casquilhos de Esferas

Suporte para Guiamento

Casquilho do Gito com Negativo de Prisão

Injetor Com Raio 15,5

Injetor Sem Raio

Limitadores Curso Fixos

Limitadores Curso Regulaveis

Limitadores de Esfera Roscados

Molas Arame Rectangular Carga Extra Forte

Molas Arame Rectangular Carga Forte

Molas Arame Rectangular Carga Ligeira

Molas Arame Rectangular Carga Média

Molas Arame Rectangular Carga Ultra Forte

Molas Arame Redondo

Molas Arame Redondo Carga Média

Olhais de Elevação DIN 580 Métricos

Parafusos Cabeça Embutir DIN 7991 Métricos

Pernos Roscados DIN 916 Métricos

Vedantes (Oring) em Nitril

Vedantes (Oring) em Viton

Veio INA Maciços Métricos

ANÉIS DE CENTRAGEM

BLOCOS DE TRAVAMENTO

BOTÕES DE ENCOSTO

CASQUILHOS

CAVILHAS

EXTRACTORES

GUIAS

INJETORES

LIMITADORES

MOLAS

OLHAIS ELEVAÇÃO

PARAFUSOS

PERNOS

VEDANTES

VEIOS

Olhais de Elevação DIN 580 Métricos

OLHAIS ELEVAÇÃO